VACULIK EL MEJOR EN SU TIERRA
El sábado 11 de junio compitieron en Żarnovica por las rondas clasificatorias para el Speedway Grand Prix. El mejor fue el local Martin Vaculik . El británico Daniel Bewley ocupó el segundo lugar , derrotando a su compatriota Robert Lambert en la carrera adicional . El último lugar clasificatorio para el GP challenge lo ocupó el danes Rasmus Jensen .
RESULTADOS OFICIALES
1. Martin Vaculik (Eslovaquia) 14 (3, 3, 3, 3, 2);
2. Daniel Bewley (Reino Unido) 13 + 3 (2, 2, 3, 3, 3);
3. Robert Lambert (Reino Unido) 13+2 (3, 1, 3, 3, 3);
4. Rasmus Jensen (Dinamarca) 12 (3, 2, 3, 1, 3);
-------------------------------------------------- -------------
5. Peter Ljung (Suecia) 11 (1, 3, 2, 2, 3);
6. Luke Becker (EE. UU.) 10 (2, 3, 2, 2, 1);
7. Dimitri Berge (Francia) 9 (1, 2, 2, 2, 2);
8. Jan Kvech (República Checa) 7 (1, 3, 2, d, 1);
9. Jacob Thorssell (Suecia) 7(2, 1, 1, 1, 2);
10. Eduard Krcmar (República Checa) 6 (3, 0, 1, 1, 1);
11. Mativ Ivacic (Eslovenia) 5 ( 0, 1, 1, 3, 0);
12. Daniil Kolodinski (Letonia) 5 (1, 2, 0, 0, 2);
13. Tero Aarnio (Finlandia) 3 (2, d, 0, 0, 1);
14. Max Ruml (EE. UU.) 2 (0, 0, 0, 2, 0);
15. Daniele Tessari (Italia) 2 (0, 1, 0, 1, 0);
16. Erik Bachuber (Alemania) 1 (0, 0, 1, 0,);
HEAT A HEAT
1. Lambert, Bewley, Ljung, Ivacic
2. Jensen, Becker, Kvech, Tessari
3. Krcmar, Thorssell, Kołodinski, Bachuber
4. Vaculik, Aarnio, Berge, Ruml
5. Vaculik, Jensen, Lambert, Bachuber
6 Ljung, Kołodinski, Tessari, Aarnio (d)
7. Becker, Bewley, Thorssell, Ruml
8. Kvech, Berge, Ivacic, Krcmar
9. Lambert, Berge, Thorssell, Tessari
10. Jensen, Ljung, Krcmar, Ruml
11. Bewley , Kvech, Bachuber, Aarnio
12. Vaculik, Becker, Ivacic, Kołodinski
13. Lambert, Becker, Krcmar, Aarnio
14. Vaculik, Ljung, Thorssell, Kvech (d)
15. Bewley, Berge, Jensen,
Kołodinski 16. Ivacic, Ruml , Tessari, Bachuber
17. Lambert, Kołodinski, Kvech, Ruml
18. Ljung, Berge, Becker, Bachuber
19. Bewley, Vaculik, Krcmar, Tessari
20. Jensen, Thorssell, Aarnio, Ivacic
Carrera desempate
21. Bewley, Lambert