TORUN TRIUNFA ANTE UN DEBILITADO GRUDZIADZ

KS Apator Toruń gana con confianza el derby versus GKM Grudziądz por 52 a 38 . En el equipo local el mejor anotador fue Emil Sajfutdinow ( 11+1 ). Por el lado de los invitados Max Fricke  ( 14 ) anotó la mayor cantidad de puntos. El danés Nicki Pedersen, al igual que el fin de semana pasado en Krosno, se retiró de la reunión tras dos carreras por problemas fisicos.

RESULTADOS OFICIALES

KS Apator Toruń - 52 pts

  1. Paweł Przedpełski - 10+1 (3,2*,2,0,3)
  2. Robert Lambert - 9+2 (2,3,1,3,d)
  3. Patryk Dudek - 9+2 (2,1,2,2,2)
  4. Wiktor Lampart - 6+1 (0,3,1*,2)
  5. Emil Sajfutdinow - 11+1 (3,3,3,2*,-)
  6. Krzysztof Lewandowski - 7 (3,3,0,1)
  7. Mateusz Affelt - 0 (0,0,0)

GKM Grudziądz - 38 pts

  1. Gleb Czugunow - 1+1 (0,1*,0,-)
  2. Max Fricke - 14 (2,2,3,3,1,3)
  3. Wadim Tarasienko - 7+1 (1,2,1*,3,0,d)
  4. Frederik Jakobsen - 9+1 (1,0,2,3,1,2*)
  5. Nicki Pedersen - 1+1 (1*,w,-,-,-)
  6. Kacper Pludra - 4 (2,u,0,1,1)
  7. Wiktor Rafalski - 2+1 (1*,1,-)
  8. Kacper Łobodziński - NS

HEAT A HEAT

  1. (57,69) Przedpełski, Dudek, Tarasienko, Czugunow - 5:1 - (5:1)
  2. (58,35) Lewandowski, Pludra, Rafalski, Affelt - 3:3 - (8:4)
  3. (56,77) Sajfutdinow, Fricke, Pedersen, Lampart - 3:3 - (11:7)
  4. (57,71) Lewandowski, Lambert, Jakobsen, Pludra (u4) - 5:1 - (16:8)
  5. (58,40) Lampart, Tarasienko, Dudek, Jakobsen - 4:2 - (20:10)
  6. (57,09) Sajfutdinow, Fricke, Czugunow, Affelt - 3:3 - (23:13)
  7. (57,55) Lambert, Przedpełski, Rafalski, Pedersen (w/2x) - 5:1 - (28:14)
  8. (57,91) Sajfutdinow, Jakobsen, Tarasienko, Lewandowski - 3:3 - (31:17)
  9. (57,62) Fricke, Przedpełski, Lambert, Czugunow - 3:3 - (34:20)
  10. (58,25) Jakobsen, Dudek, Lampart, Pludra - 3:3 - (37:23)
  11. (57,70) Tarasienko, Lampart, Jakobsen, Przedpełski - 2:4 - (39:27)
  12. (57,16) Fricke, Dudek, Pludra, Affelt - 2:4 - (41:31)
  13. (57,63) Lambert, Sajfutdinow, Fricke, Tarasienko - 5:1 - (46:32)
  14. (59,17) Przedpełski, Dudek, Pludra, Tarasienko (d1) - 5:1 - (51:33)
  15. (57,67) Fricke, Jakobsen, Lewandowski, Lambert (d2) - 1:5 - (52:38)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *