BAUHAUS SPEEDWAY LIGA RESULTADOS MARTES 14/6

Dackarna Malilla 23pts
1. M. Janowski (0.2.2) 4
2. J. Thorssell (3.1.0) 4
3. R. Jensen (2.3.3) 8
4. N. Klindt (1*, 0) 1+ 1
5. B. Kurtz (1 *) 1 + 1
6. L. Lindgren (2.2) 4
7. W. Trofimov (1 *, 0) 1 + 1

Smederna Eskilstuna 25pts
1. R. Lambert (2.2) 4
2. P. Aspgren (-, -) -
3. D. Bewley (1*, 3.3) 7+1
4. G. Zengota (0, 3.1) 4
5 K. Woryna (3.1.1) 5
6. M. Jepsen Jensen (0.2*) 2 + 1
7. J. Andersson (3.0.0) 3


Masarna Avesta 40pts
1. K. Buczkowski (1,2,1,3,3,2) 12
2. R. Tungate (3,2,1,3,0,1*) 10+1
3. Prz. Pawlicki (1,3,W,1,2) 7
4. J. Kvech (0,1) 1
5. A. Lindbaeck (2,3,D,1,1*) 7+1
6. F. Gusts (1,0,2*) 3+1
7. E. Millberg (0,0,0) 0

Lejonen Gislaved 50pts
1. P. Dudek (2,2,D,3,3) 10
2. H. Łęgowik (0,0,1) 1
3. D. Berge (2*,0,2,0) 4+1
4. B. Zmarzlik (3,3,3,2*,3) 14+1
5. O. Berntzon (3,2,3,2,0) 10
6. M. Thoernblom (3,1,2*,1) 7+1
7. C. Henriksson (2*,1,1,0) 4+1


Västervik Speedway 52pts
1. B. Smektała (0,3,3,3,2) 11
2. G. Czugunow (3,3,D,3,3) 12
3. F. Lindgren (D,3,3,2*,0) 8+1
4. M. Hansen (1,2*,2*,2) 7+2
5. P. Przedpełski (2,3,1*,2,0) 8+1
6. P. Ljung (3,1*,0) 4+1
7. A. Karlsson (0,1,1) 2

Rospiggarna Hallstavik 38pts
1. K. Nilsson (2,0,1*,1) 4+1
2. V. Palovaara (1*,1,2,0,1*) 5+2
3. A. Lebiediew (3,2,3,0,3) 11
4. A. Miedziński (2*,2,1,0,2) 7+1
5. T. Lahti (3,1,2,1,1) 8
6. K. Pedersen (1*,0,0) 1+1
7. D. Henderson (2,0,0) 2

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *