SPEEDWAY GRAND PRIX REGRESARA AL FORMATO ANTIGUO DE PUNTUACION DEL CAMPEONATO?
No pocas fueron los debates cuando FIM junto al gerenciador del speedway grand prix decidieron hace 3 años modificar el sistema de puntuacion en el campeonato mundial de speedway, recordemos que anteriormente cada piloto sumaba para el campeonato los puntos cosechados en la fecha, el cual cambio a un puntaje prestablecido segun la posicion finalizada en dicha competencia. Si tomamos y analizamos "a la antigua" el campeonato 2022 notamos que no habria modificacion en los integrantes del podio (ZMARZLIK-MADSEN-JANOWSKI) pero si esta claro que es muy perjudicado Patrick Dudek que subiria al cuarto puesto asegurandose una plaza permanente para el 2023. El mas beneficiado con esta nueva escala de puntos es el sueco Freddie Lindgren quien escala del noveno puesto al cuarto puesto. FIM y el gerenciador tomaran el formato anterior para otorgar las plazas permanentes para el 2023?? Pronto lo conoceremos.....
DIFERENCIA | POSICION | CORREDOR | PTS ANTIGUO FORMATO | PTS NUEVO FORMATO |
= | 1 | BARTOSZ ZMARZLIK | 149 | 166 |
= | 2 | LEON MADSEN | 114 | 133 |
= | 3 | MACIEJ JANOWSKI | 102 | 106 |
+3 | 4 | PATRICK DUDEK | 100 | 102 |
+1 | 5 | DANIEL BEWLEY | 93 | 93 |
+2 | 6 | TAI WOFFINDEN | 93 | 102 |
-2 | 7 | ROBERT LAMBERT | 92 | 103 |
+1 | 8 | MARTIN VACULIK | 90 | 91 |
-5 | 9 | FREDDIE LINDGREN | 89 | 103 |
+1 | 10 | MIKKEL MICHELSEN | 76 | 82 |
-1 | 11 | JASON DOYLE | 73 | 83 |
= | 12 | JACK HOLDER | 68 | 67 |
= | 13 | MAX FRICKE | 55 | 52 |
= | 14 | ANDERS THOMSEN | 43 | 51 |
= | 15 | PAWEL PRZEDPELSKI | 37 | 29 |
= | 16 | ANDRZEJ LEBEDEV | 26 | 26 |
