SORPRESIVO RESULTADO EN TORUN

Apator Toruń y Sparta Wrocław disputaron un gran encuentro en la segunda semifinal por la Ekstraliga corrida este domingo. Fue empate en 45 quedando abierta la semifinal en busca del segundo finalista. Un brillante Emil Sayfutdinow fue el mejor entre los locales sumando 18pts finalizando invicto el partido, entre los "Spartanos" el junior Kowalski sobresalio con 12 puntos. El actual subcampeon tendra la gran chance de definir la pareja serie de local el proximo 10 de Setiembre

RESULTADOS OFICIALES

KS Apator Toruń 45pts

  1. Patryk Dudek - 4+2 (1,1,1,1)
  2. Wiktor Lampart - 7 (1,3,2,1,0)
  3. Robert Lambert - 8+1 (2,1,2*,3,0)
  4. Paweł Przedpełski - 4 (0,0,-,3,1)
  5. Emil Sajfutdinow - 18 (3,3,3,3,3,3)
  6. Oskar Rumiński - 1 (1,0,-)
  7. Krzysztof Lewandowski - 3 (2,0,0,1)
  8. Nicolai Heiselberg - NS

Sparta Wrocław 45pts

  1. Piotr Pawlicki - 5 (0,2,3,0,t)
  2. Daniel Bewley - 6+3 (1,1,0,2,2*)
  3. Artiom Łaguta - 9+1 (3,3,1*,2,t)
  4. Tai Woffinden - 9+3 (2,2,2,2,1*)
  5. Maciej Janowski - 4 (2,2,0,0)
  6. Bartłomiej Kowalski - 12 (3,3,1,3,2)
  7. Kevin Małkiewicz - 0 (u,0,0)
  8. Kacper Andrzejewski - NS

HEAT A HEAT

  1. (57,75) Łaguta, Lambert, Dudek, Pawlicki - 3:3 - (3:3)
  2. (58,81) Kowalski, Lewandowski, Rumiński, Małkiewicz (u4) - 3:3 - (6:6)
  3. (57,38) Sajfutdinow, Janowski, Bewley, Przedpełski - 3:3 - (9:9)
  4. (57,59) Kowalski, Woffinden, Lampart, Rumiński - 1:5 - (10:14)
  5. (57,45) Łaguta, Woffinden, Lambert, Przedpełski - 1:5 - (11:19)
  6. (57,34) Sajfutdinow, Pawlicki, Bewley, Lewandowski - 3:3 - (14:22)
  7. (57,76) Lampart, Janowski, Dudek, Małkiewicz - 4:2 - (18:24)
  8. (57,66) Sajfutdinow, Woffinden, Łaguta, Lewandowski - 3:3 - (21:27)
  9. (58,25) Pawlicki, Lampart, Dudek, Bewley - 3:3 - (24:30)
  10. (57,46) Sajfutdinow, Lambert, Kowalski, Janowski - 5:1 - (29:31)
  11. (58,96) Przedpełski, Woffinden, Dudek, Pawlicki - 4:2 - (33:33)
  12. (57,99) Lambert, Bewley, Lewandowski, Małkiewicz - 4:2 - (37:35)
  13. (57,56) Sajfutdinow, Łaguta, Lampart, Janowski - 4:2 - (41:37)
  14. (58,47) Kowalski, Bewley, Przedpełski, Lampart - 1:5 - (42:42)
  15. (57,88) Sajfutdinow, Kowalski, Woffinden, Lambert - 3:3 - (45:45)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *