SHEFFIELD GANA DE VISITANTE SEMIFINAL PREMIERSHIP LEAGUE

Complicado panorama para Wolverhampton Wolves para llegar a la final de la Premiership, ya que en el primer partido de la semifinal 2 los invitados de Sheffield se impusieron por 50 a 40. La mayor cantidad de puntos para los invitados los anotó el mundialista Robert Lambert con 12, el líder de los anfitriones fue Sam Masters, el australiano anotó siete puntos.

RESULTADOS OFICIALES

Wolverhampton Wolves 40
1. Sam Masters 7+1(2, 1, 1*, 2, 1)
2. Steve Worrall 7 (0, 3, 2, 2, 0)
3. Luke Becker 5 (3, 0, 0, 2)
4. Ryan Douglas 6 (1, 2, 1, 2)
5. Rory Schlein 5 (1, 2, 2, 0)
6. Zach Cook 5+2 (3, 1*, 0, 1*)
7. Leon Flint 5+1(1, 3, 1*, 0)

Sheffield Tigers 50
1. Robert Lambert 12+1 (1, 3, 3, 3, 2*)
2. Kyle Howarth 8 (3, 1, 3,*)
3. Chris Holder (0, 3, w 3)
4. Josh Pickering 8 (2, 0, 3, 3)
5. Richard Lawson 10+1 (2, 2, 2*, 1, 3)
6. Drew Kemp (gość) 4 (0, 0, 3, 1, 0)
7. Jason Edwards 2 (2, 0, 0)

Heat a heat
1: Howarth, Masters, Lambert, Worrall 2-4
2: Cook, Edwards, Flint, Kemp 4-2 (6-6)
3: Becker, Pickering, Douglas, Holder 4-2 (10-8)
4: Flint, Lawson, Schlein, Edwards 4-2 (14-10)
5: Lambert, Douglas, Howarth, Becker 2-4 (16-14)
6: Worrall, Lawson, Masters, Kemp 4-2 (20-16)
7: Holder, Schlein, Cook, Pickering 3-3 (23-19)
8: Howarth, Worrall, Flint, Edwards 3-3 (26-22)
9: Kemp, Lawson, Douglas, Becker 1-5 (27-27) 
10: Pickering,Worrall,Masters,Holder (w)3-3 (30-30)
11: Lambert, Schlein, Howarth, Cook 2-4 (32-34)
12: Holder, Becker, Kemp, Flint 2-4 (34-38)
13: Lambert, Masters, Lawson, Schlein 2-4 (36-42)
14: Pickering, Douglas, Cook, Kemp 3-3 (39-45)
15: Lawson, Lambert, Masters, Worrall 1-5 (40-50)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *