RESULTADOS MIERCOLES 10 DE MAYO 4ta FECHA SUPERLIGA DANESA
Region Varde Elitesport - 37 pts.
9. Frederik Jakobsen - 6+1 (3,2,1*,0,0)
10. Grzegorz Zengota - 8+1 (0,3,0,3,1,1*)
11. Timo Lahti - 8 (0,1,3,2,2,0)
12. Tim Soerensen - 14 (2,2,1,3,3,2,1)
13. Nicolai Heiselberg - 1 (0,1,0,0)
Slangerup Speedway - 47 pts.
1. Mikkel Michelsen - 12+3 (1*,2,2*,1*,3,3)
2. Andreas Lyager - 13+2 (2,3,3,1*,2,2*)
3. Jonas Seifert-Salk - 12 (1,3,2,2,1,3)
4. Kenneth Hansen - 4 (3,0,0,-,1)
5. Bastian Borke - 6 (1,d,2,3,0,0)
Sønderjylland Elite Speedway - 44 pts.
9. Mads Hansen - 15 (3,3,2,2,3,2)
10. Anders Thomsen - 10+2 (2*,2*,2,1,3,0)
11. Benjamin Basso - 6+3 (0,1*,1*,2*,0,2)
12. Jesper Knudsen - 3 (1,0,2,0,-)
13. Nicolai Klindt - 10+1 (3,3,0,3,0,1*)
Esbjerg Vikings - 40 pts.
1. Matias Nielsen - 7 (0,1,0,3,1,2,0)
2. Jonas Jeppesen - 14+2 (1,2,3,2*,2,1*,3)
3. Niels Kristian Iversen - 13+1 (1*,1,3,3,3,1,1)
4. Jonas Knudsen - 6+1 (2,0,0,1*,-,3)
5. Andreas Kaag Jensen - 0 (0,-,-,0)
GSK Liga - 45 pts.
9. Przemysław Pawlicki - 17 (2,3,3,3,3,3)
10. Kenneth Bjerre - 12+1 (1*,3,3,2,3,0)
11. Esben Hjerrild - 1 (0,0,0,1,-)
12. Francis Gusts - 9+1 (2*,0,3,0,1,3)
13. Patrick Hansen - 6+1 (3,1,1*,w,1,0)
Team Fjelsted - 39 pts.
1. Peter Kildemand - 11+2 (0,2,1*,2,3,2,1*)
2. Adam Ellis - 15+1 (3,2,2,2,3,2,1*)
3. Hans Andersen - 11+4 (1*,2,1*,1*,2*,2,2)
4. Kasper Andersen - 1 (1,0,-,0,u)
5. Rasmus Pedersen - 1+1 (0,1*,0,-)
