RESULTADOS FECHA 12 EKSTRALIGA POLACA

Cellfast Wilki Krosno 28pts

9. Vaclav Milik (0,0,2,0,1*,2) 5+1
10. Mateusz Świdnicki (0) 0
11. Andrzej Lebiediew (2,1,2,2,2,W) 9
12. Lars Skupień (0) 0
13. Jason Doyle (1,1,1,2,2,2) 9
14. Krzysztof Sadurski (1,1,1*,0) 3+1
15. Denis Zieliński (0,0,1*) 1+1
16. Piotr Świercz (0,0,1*) 1+1

Motor Lublin 62pts

1. Jarosław Hampel (1,3,1,0) 5
2. Dominik Kubera (3,2*,3,3,3) 14+1
3. Fredrik Lindgren (3,2*,3,3) 11+1
4. Jack Holder (2*,3,2*,3) 10+2
5. Bartosz Zmarzlik (2*,3,3) 8+1
6. Mateusz Cierniak (2*,3,1,1,1) 8+1
7. Kacper Grzelak (3,0,0) 3
8. Bartosz Bańbor (0,3) 3


Unia Leszno 55pts
9. Bartosz Smetała (3,2*,0,2) 7+1
10. Janusz Kołodziej (3,3,3,1,3) 13
11. Chris Holder (0,1*,2,3,3) 9+1
12. Jaimon Lidsey (3,2,1,1*,1) 8+1
13. Grzegorz Zengota (2*,2,3,3) 10+1
14. Antoni Mencel (2*,2*,1,0) 5+2
15. Damian Ratajczak (3,0,0) 3
16. Hubert Jabłoński - ns

GKM Grudziądz 35pts
1. Max Fricke (1*,3,2,0,0,2) 8+1
2. Gleb Czugunow (1,1,1*,2,2) 7+1
3. Wadim Tarasienko (2,3,2,3,2,1*) 13+1
4. Frederik Jakobsen (1,0,0) 1
5. Nicki Pedersen (D,1,D,D) 1
6. Kacper Pludra (0,0,3,1) 4
7. Kacper Łobodziński (1,0) 1
8. Wiktor Rafalski - ns


Sparta Wrocław 57pts

9. Piotr Pawlicki (2,1,3,1) 7
10. Daniel Bewley (3,3,2*,3,1*) 12+2
11. Artiom Łaguta (W,1,3,3,3) 10
12. Tai Woffinden (1,3,2*,3,D) 9+1
13. Maciej Janowski (3,2,3,2*,2) 12+1
14. Kacper Andrzejewski (2*,0,0) 2+1
15. Bartłomiej Kowalski (3,1*,1) 5+1


Apator Toruń: 33pts

1. Patryk Dudek (3,3,1,2,2,3) 14
2. Paweł Przedpełski (0,0,0) 0
3. Robert Lambert (1,2,1*,1,2) 7+1
4. Nicolai Heiselberg (1*,0,0,1) 2+1
5. Emil Sajfutdinow (2,2,2,1,0,0) 7
6. Krzysztof Lewandowski (1,2,0,0) 3
7. Mateusz Affelt (0,0) 0
8. Oskar Rumiński - ns

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *