RESULTADOS EKSTRALIGA POLACA FECHA 6 VIERNES 19/5

Fogo Unia Leszno 41pts

  1. Bartosz Smektała - 7 (2,1,0,1,3)
  2. Janusz Kołodziej - 18 (3,3,3,3,3,3)
  3. Nazar Parnicki - 2+1 (0,1,1*,-)
  4. Grzegorz Zengota - 4 (2,0,2,0,0)
  5. Jaimon Lidsey - 5 (0,1,3,1,0)
  6. Antoni Mencel - 2+1 (1*,1,0)
  7. Damian Ratajczak - 3 (2,0,1)
  8. Hubert Jabłoński - NS

Tauron Włókniarz Częstochowa 49pts

  1. Leon Madsen - 12+1 (3,2*,2,3,2)
  2. Kacper Woryna - 9+1 (1,3,1*,2,2)
  3. Maksym Drabik - 4+2 (1,2,1,0)
  4. Jakub Miśkowiak - 10+2 (2,3,2,2,1)
  5. Mikkel Michelsen - 11+1 (3,2,3,2,1*)
  6. Franciszek Karczewski - 3 (3,0,0)
  7. Kacper Halkiewicz - 0 (0,0,0)
  8. Kajetan Kupiec - NS

HEAT A HEAT

  1. (61,35) Madsen, Smektała, Drabik, Parnicki - 2:4 - (2:4)
  2. (61,98) Karczewski, Ratajczak, Mencel, Halkiewicz - 3:3 - (5:7)
  3. (60,79) Michelsen, Zengota, Woryna, Lidsey - 2:4 - (7:11)
  4. (60,69) Kołodziej, Miśkowiak, Mencel, Karczewski - 4:2 - (11:13)
  5. (61,57) Miśkowiak, Drabik, Parnicki, Zengota - 1:5 - (12:18)
  6. (60,84) Woryna, Madsen, Lidsey, Ratajczak - 1:5 - (13:23)
  7. (61,02) Kołodziej, Michelsen, Smektała, Halkiewicz - 4:2 - (17:25)
  8. (61,98) Lidsey, Miśkowiak, Drabik, Mencel - 3:3 - (20:28)
  9. (61,14) Kołodziej, Madsen, Woryna, Smektała - 3:3 - (23:31)
  10. (61,72) Michelsen, Zengota, Parnicki, Karczewski - 3:3 - (26:34)
  11. (62,36) Madsen, Miśkowiak, Smektała, Zengota - 1:5 - (27:39)
  12. (61,40) Kołodziej, Woryna, Ratajczak, Halkiewicz - 4:2 - (31:41)
  13. (62,11) Kołodziej, Michelsen, Lidsey, Drabik - 4:2 - (35:43)
  14. (61,97) Smektała, Woryna, Miśkowiak, Zengota - 3:3 - (38:46)
  15. (61,72) Kołodziej, Madsen, Michelsen, Lidsey - 3:3 - (41:49)

ZOOleszcz GKM Grudziądz 42 pts

  1. Max Fricke - 15 (2,3,3,2,2,3)
  2. Frederik Jakobsen - 6+3 (0,2,2,0,1*,1)
  3. Gleb Czugunow - 0 (0,0,-,-)
  4. Wadim Tarasienko - 6 (1,1,1,-,3)
  5. Nicki Pedersen - 11 (3,1,2,3,2,d)
  6. Kacper Pludra - 2+1 (w,1,0,1*)
  7. Wiktor Rafalski - 2 (2,0,-)
  8. Kacper Łobodziński - 0 ()

Betard Sparta Wrocław 48 pts

  1. Tai Woffinden - 9 (3,3,0,1,2)
  2. Daniel Bewley - 6+1 (0,2*,1,3,0)
  3. Artiom Łaguta - 12 (1,3,3,3,2)
  4. Piotr Pawlicki - 10+1 (3,2*,1,3,1)
  5. Maciej Janowski - 5 (2,1,2,0)
  6. Bartłomiej Kowalski - 5+1 (3,2*,0)
  7. Kacper Andrzejewski - 1 (1,0,0)

HEAT A HEAT

  1. (64,49) Woffinden, Fricke, Łaguta, Czugunow - 2:4 - (2:4)
  2. (66,37) Kowalski, Rafalski, Andrzejewski, Pludra (w/su) - 2:4 - (4:8)
  3. (65,41) Pedersen, Janowski, Tarasienko, Bewley - 4:2 - (8:10)
  4. (66,34) Pawlicki, Kowalski, Pludra, Jakobsen - 1:5 - (9:15)
  5. (65,44) Łaguta, Pawlicki, Tarasienko, Czugunow - 1:5 - (10:20)
  6. (66,13) Woffinden, Bewley, Pedersen, Rafalski - 1:5 - (11:25)
  7. (66,13) Fricke, Jakobsen, Janowski, Andrzejewski - 5:1 - (16:26)
  8. (66,30) Łaguta, Pedersen, Pawlicki, Pludra - 2:4 - (18:30)
  9. (66,81) Fricke, Jakobsen, Bewley, Woffinden - 5:1 - (23:31)
  10. (67,21) Pedersen, Janowski, Tarasienko, Kowalski - 4:2 - (27:33)
  11. (66,45) Pawlicki, Fricke, Woffinden, Jakobsen - 2:4 - (29:37)
  12. (66,90) Bewley, Fricke, Pludra, Andrzejewski - 3:3 - (32:40)
  13. (66,38) Łaguta, Pedersen, Jakobsen, Janowski - 3:3 - (35:43)
  14. (67,29) Tarasienko, Woffinden, Jakobsen, Bewley - 4:2 - (39:45)
  15. (66,93) Fricke, Łaguta, Pawlicki, Pedersen (d4) - 3:3 - (42:48)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *