RESULTADOS EKSTRALIGA POLACA FECHA 12

Apator Toruń 47pts

  1. Paweł Przedpełski (0,2,1,3,2,1*) 9+3
  2. Robert Lambert (2,3,0,3,2,2*) 12+1
  3. Jack Holder (1,1,3,1,2,2) 10
  4. R/R
  5. Patryk Dudek (0,3,2,3,1*,3) 12+1
  6. Denis Zieliński (1) 1
  7. Krzysztof Lewandowski (3,0,0,0) 3
  8. Mateusz Affelt (0) 0

Stal Gorzów 43pts

  1. Szymon Woźniak (2*,2,2,1,0) 7+1
  2. Anders Thomsen (2,1,1*,3,0) 7+3
  3. Martin Vaculik (3,1,3,0,3) 10
  4. Patrick Hansen (3,0,1,0) 4
  5. Bartosz Zmarzlik (3,2,2,3,1) 11
  6. Oskar Paluch (2,1,0) 3
  7. Jakub Stojanowski (0,0,1) 1
  8. Wiktor Jasiński - ns

Fogo Unia Leszno 44pts

  1. Jason Doyle (3,2,1,2,1*,2) 11+3
  2. Piotr Pawlicki (3,1,2,1,2) 9+2
  3. David Bellego (0,D,1*) 1+1
  4. Jaimon Lidsey (1,2,3,2,1) 9+2
  5. Janusz Kołodziej (2,2,2,0,3) 9
  6. Antoni Mencel (0,0,0) 0
  7. Damian Ratajczak (3,0,2) 5
  8. Keynan Rew - ns

Betard Sparta Wrocław 46pts

  1. Gleb Czugunow (2,2,1,0,0,0) 5
  2. Mateusz Panicz - ns
  3. Tai Woffinden (1,3,3,3,2,3) 15+2
  4. R/R
  5. Maciej Janowski (3,1,3,1,3,0) 11
  6. Bartłomiej Kowalski (2,1*,0) 3+1
  7. Michał Curzytek (1*,0,0) 1+1
  8. Daniel Bewley (0,3,1,3,3,1) 11

GKM Grudziądz 35pts

  1. Przemysław Pawlicki (0,2,1*,3,2,0) 8+1
  2. Krzysztof Kasprzak (2,2,W,0,1,2) 7
  3. Frederik Jakobsen (1,2,0,1*,2,2) 8+1
  4. R/R
  5. Seweryn Orgacki - ns
  6. Wiktor Rafalski (0,0) 0
  7. Kacper Pludra (1,1,1,0) 3+2
  8. Norbert Krakowiak (1*,2,1,2,3,0) 9+1

Motor Lublin 55pts

  1. Mikkel Michelsen (3,3,2,3,2,3) 16
  2. Maksym Drabik (0,0,3,1,3,1) 8
  3. Jarosław Hampel (2*,3,1,3,0,1) 10+1
  4. Fraser Bowes - ns
  5. R/R
  6. Wiktor Lampart (3,0,0) 3
  7. Mateusz Cierniak (2*,0,1) 3+1
  8. Dominik Kubera (3,3,2*,3,1,3) 15+1

Włókniarz Częstochowa 68pts

  1. L. Madsen (3,3,2*,3,3) 14+1
  2. B. Smektała (2,2*,3,3,3) 13+1
  3. K. Woryna (2*,3,3,3) 11+1
  4. J. Jeppesen (3,1,1,1) 6
  5. F. Lindgren (2,2,2,2,2) 10+4
  6. M. Świdnicki (2,1,1*) 4+3
  7. J. Miśkowiak (3,3,2,2) 10+2
  8. K. Kupiec () -

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 22pts

  1. O. Berntzon (1,1,1,0) 3
  2. J. Poczta (0,1) 1
  3. T. Gapiński (0,0,3,1,1) 5
  4. G. Walasek (3,2,0,2,0) 7
  5. C. Holder (1,1,2,0,1) 5
  6. J. Krawczyk (1,0,0,0) 1
  7. K. Grzelak (0,0,0) 0
  8. T. Soerensen (0,0) 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *