SAM MASTERS CAMPEÓN INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP LEAGUE
En Edinburgh se disputo este miércoles la final individual en la championship league británica, el triunfador fue el representante local, el Australiano Sam masters, el segundo escalón del podio fue para Danny King finalizando tercero Lewis Kerr.
PUNTUACIONES
- Sam Masters (Edinburgh) - 3, 1, 3, 2, 3 = 12 + 1ro en final
- Danny King (Poole) - 3, 3, 0, 2, 2 = 10 + 2do en final
- Lewis Kerr (Redcar) - 3, 2, 1, 3, 1 = 10 + 3ro en final
- Ryan Douglas (Scunthorpe) - 2, 2, 3, 3, 2 = 12 + 4to en final
- Richard Lawson (Poole) - 1, 3, 2, 2, 2 = 10
- Nick Morris (Leicester) - 2, 3, 1, 1, 3 = 10
- Josh Pickering (Edinburgh) - 1, 3, 2, R, 3 = 9
- Scott Nicholls (Oxford) - 1, 2, 3, 1, 2 = 9
- Charles Wright (Redcar) - 2, 1, 2, 3, 1 = 9
- Chris Harris (Berwick) - 0, 0, 1, 3, 3 = 7
- Kyle Howarth (Leicester) - 3, 0, 3, 0, 1 = 7
- Troy Batchelor (Oxford) - 2, 1, 2, 0, 0 = 5
- Justin Sedgmen (Birmingham) - 0, 2, 0, 2, 0 = 4
- Leon Flint (Berwick) - 0, 0, 0, 1, 0 = 1
- Tom Brennan (Glasgow) - 0, 1, F/X, 0, 0 = 1
- Michael Palm Toft (Plymouth) - 1, R, = 1