PREMIERSHIP LEAGUE RESULTADOS LUNES 8/8

Sheffield Tigers 48 pts.

  1. Jack Holder - 12 (1,3,2,3,3)
  2. Craig Cook - 0 (-)
  3. Adam Ellis - 8+1 (0,3,2*,3,0)
  4. Kyle Howarth - 10 (1,0,3,3,3)
  5. Tobiasz Musielak - 7+2 (2,2,1,2)
  6. Justin Sedgmen - 4 (0,3,1,0,0,0,-)
  7. Connor Mountain - 7+1 (1,3,2*,1,0)

Kings Lynn Stars 42 pts.

  1. Josh Pickering - 7+2 (3,1,2,1)
  2. Thomas Joergensen - 10+3 (2,2,1,3,1,1*)
  3. Richie Worrall - 6+1 (2*,1,1,2)
  4. Nicolai Klindt - 13 (3,3,3,2,2)
  5. Richard Lawson - 3 (0,2,1,-)
  6. Frederik Jakobsen - 3 (2,1,0,0,w)
  7. Jason Edwards - 0 (0,-,0,0,-)

Wolverhampton Wolves 62 pts

  1. Sam Masters - R/R
  2. Steve Worrall - 12+2 (3,1,2,3,2,1)
  3. Luke Becker - 14+2 (2,3,3,1,3,2)
  4. Ryan Douglas - 8+1 (3,1,2,2*)
  5. Nick Morris - 11+2 (2,3,3,2,1)
  6. Drew Kemp - 8+1 (3,1,1*,3)
  7. Leon Flint - 9+3 (2,2,3,0,2*)

Peterborough Panthers 28 pts.

  1. Chris Harris - 17 (1,2,2,3,3,3,3)
  2. Benjamin Basso - 1 (0,0,1,0)
  3. Jordan Jenkins - 1+1 (0,0,1*,0)
  4. Hans Andersen - 6 (1,2,2,0,1,0)
  5. Michael Palm Toft - R/R
  6. Broc Nicol - 3 (1,1,t,0,1)
  7. Jake Mulford - 0 (0,0,0,0,0)

Belle Vue Aces 60 pts

  1. Matej Zagar - 8+1 (3,3,1,1*)
  2. Tom Brennan - 8+1 (0,2*,3,3)
  3. Brady Kurtz - 11+2 (1,2,3,3,2)
  4. Charles Wright - 7+2 (2,1,2,2)
  5. Max Fricke - 14 (3,3,3,2,3)
  6. Jye Etheridge - 7+2 (3,1,2,1)
  7. Norick Bloedorn - 5+1 (2*,1,1,1)

Ipswich Witches 30 pts

  1. Jason Doyle - 9 (2,3,d,d,3,1)
  2. Paul Starke - 4+1 (1*,0,2,1)
  3. Daniel King - 2 (0,2,0,0)
  4. Rohan Tungate - 8 (3,0,2,3,0)
  5. Troy Batchelor - 4 (2,1,1,0)
  6. Aaron Summers - 2 (d,0,-,2,0)
  7. Danyon Hume - 1 (1,0,0,-)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *