GORZOW NO PUDO EN CZESTOCHOWA QUE AVANZA A SEMIFINALES

Tras el primer encuentro en Gorzow, y con la ausencia por lesion de Anders Thomsen, Wlokniars Czestochowa era el maximo candidato a pasar a semifinales, y eso sucedio al triunfar en el partido revancha por 50 a 40, 99 a 81 en el global. Con este resultado Gorzow queda eliminado en la PGE Ekstraliga.

RESULTADOS OFICIALES

Włókniarz Częstochowa 50 pts

  1. Kacper Woryna - 6+2 (1,1,2,1,1)
  2. Maksym Drabik - 11 (2,3,3,2,1)
  3. Leon Madsen - 14 (2,3,3,3,3)
  4. Jakub Miśkowiak - 6+2 (1,2,1,2)
  5. Mikkel Michelsen - 11+1 (2,2,3,1*,3)
  6. Franciszek Karczewski - 2+1 (1,1*,0)
  7. Kajetan Kupiec - 0 (t,0,0)
  8. Bartosz Śmigielski - NS

Stal Gorzów 40 pts

  1. Szymon Woźniak - 7 (3,3,1,0,0,0)
  2. Wiktor Jasiński - 1 (0,1,0,-)
  3. Oskar Fajfer - 7 (d,1,2,2,0,2)
  4. Mathias Pollestad - 0 (0,0,-,-,-)
  5. Martin Vaculik - 15 (3,2,2,3,3,2)
  6. Oskar Paluch - 8+2 (3,3,1,0,1)
  7. Jakub Stojanowski - 2+1 (2*,0,-)

HEAT A HEAT

  1. (63,48) Woźniak, Madsen, Woryna, Fajfer (d) - 3:3 - (3:3)
  2. (63,04) Paluch, Stojanowski, Karczewski, Kupiec (t) - 1:5 - (4:8)
  3. (62,67) Vaculik, Michelsen, Miśkowiak, Jasiński - 3:3 - (7:11)
  4. (62,56) Paluch, Drabik, Karczewski, Pollestad - 3:3 - (10:14)
  5. (62,95) Madsen, Miśkowiak, Fajfer, Pollestad - 5:1 - (15:15)
  6. (62,31) Woźniak, Michelsen, Jasiński, Kupiec - 2:4 - (17:19)
  7. (63,08) Drabik, Vaculik, Woryna, Stojanowski - 4:2 - (21:21)
  8. (64,15) Michelsen, Fajfer, Paluch, Karczewski - 3:3 - (24:24)
  9. (63,51) Drabik, Woryna, Woźniak, Jasiński - 5:1 - (29:25)
  10. (63,60) Madsen, Vaculik, Miśkowiak, Paluch - 4:2 - (33:27)
  11. (63,43) Vaculik, Miśkowiak, Woryna, Woźniak - 3:3 - (36:30)
  12. (63,61) Madsen, Fajfer, Paluch, Kupiec - 3:3 - (39:33)
  13. (63,24) Vaculik, Drabik, Michelsen, Fajfer - 3:3 - (42:36)
  14. (64,38) Michelsen, Fajfer, Woryna, Woźniak - 4:2 - (46:38)
  15. (63,57) Madsen, Vaculik, Drabik, Woźniak - 4:2 - (50:40)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *