ELITSERIEN RESULTADOS FECHA 12 MARTES 2/8

Indianerna Kumla 49pts
1. N. K. Iversen (0,2,3,3,1) 9
2. N. Krakowiak (3,1,D,0) 4
3. C. Holder (3,2,2*,1,0) 8+1
4. N. Kościuch (2*,0,3,0) 5+1
5. M. Fricke (3,3,3,2*,3) 14+1
6. J. Grahn (1,0,0) 1
7. G. Grahn (3,2,2*,1) 8+1

Rospiggarna Hallstavik 41pts
1. K. Huckenbeck (1*,3,2,1*,3,3) 13+2
2. A. Lebiediew () -
3. V. Palovaara (2,D,1,1,2,1,2) 9
4. K. Nilsson (1,3,3,1*,2*,0,2*) 12+3
5. T. Lahti (1*,1,1) 3+1
6. D. Henderson (0,D,0) 0
7. K. J. Pedersen (2,2,W,U) 4


Masarna Avesta 43pts
1. K. Buczkowski (2,3,2,2,2) 11
2. K. Gomólski (1*,0,0) 1+1
3. A. Lindbaeck (3,2,2,W,2) 9
4. F. Gusts (0,1*,1*,1*,1*) 4+4
5. R. Tungate (0,3,2,1*,1*) 7+2
6. P. Hellstroem-Baengs (2,2,0) 4
7. J. Kvech (1*,3,1*,2) 7+2

Västervik Speedway 47pts
1. B. Smektała (3,0,1*,3,3) 10+1
2. P. Przedpełski (0,3,2,0) 5
3. F. Lindgren (1*,2,3,3,3) 12+1
4. J. Lidsey (2,2,1*,1,0) 6+1
5. G. Czugunow (3,3,3,0,0) 9
6. A. Karlsson (0,1*,0) 1+1
7. P. Ljung (3,1,0) 4


Piraterna Motala 34ts
1. P. Pawlicki (1,1,2,1*) 5+1
2. J. Seifert-Salk (0,3,3,U) 6
3. O. Fajfer (3,2,1*,1,2) 9+1
4. L. Becker (0,0,2,1*,2) 5+1
5. V. Milik (1,3,2,2,0) 8
6. A. Liljekvist (D,D,D) -
7. R. Broberg (1,0,0,0) 1

Smederna Eskilstuna 56pts
1. D. Bewley (2*,3,1*,3,3) 12+2
2. P. Aspgren () -
3. R. Lambert (3,2,0,3) 8
4. P. Kildemand (1*,1*,2,2,2*,1) 9+3
5. M. Jepsen Jensen (2*,1,3,3,0) 9+1
6. P. Wojdyło (3,2,1,3,3) 12
7. J. Andersson (2*,3,0,0,1) 6+1

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *