DESTACADAS ACTUACIONES DE MIESIAC Y WOJDYLO EN LIGA POLACA
Tanto el campeon del ultimo Internacional Patryk Wojdylo como el subcampeon Pawel Miesiac tuvieron una destacada performance en cada uno de sus clubes. Patryk sumo 8 puntos + 2 bonus en la derrota como local de su equipo Row Rybnik 50 a 40 versus Ostrow por la fecha 13 en la liga 1 polaca. Mientras tanto Pawel Miesiac sumo 11 puntos siendo el mejor en Tarnow en el triunfo como visitante 51 a 38 contra Polonia Pila por la fecha 11 en la liga 2 Polaca.-
ROW Rybnik 40pts
9. B. Kurtz (2,2,3,3,3) 13
10. P. Wojdyło (2,1*,1,2,2*) 8+2
11. M. Zagar (1*,3,D,1) 5+1
12. K. Winkler () -
13. P. Hansen (1,2,2,2*,0,3) 10+1
14. P. Trześniewski (0,1*,0,0) 1+1
15. K. Tkocz (1,D,0) 1
16. J. Kvech (0,1,1) 2
Ostrów Wielkopolski 50pts
1. O. Berntzon (3,3,0,0) 6
2. F. Gusts (2*,1,2,3,2) 10+1
3. G. Walasek (0,2,3,3,0) 8
4. M. Nielsen (3,0,1,1) 5
5. T. Musielak (3,3,3,1,1) 11
6. S. Szostak (2*,0,2*) 4+2
7. J. Krawczyk (3,0,2*,1*) 6+2
Enea Polonia Piła 38pts
9. D. Henderson (1,D,W,2,0) 3
10. P. Ljung (1,2,2,1) 6
11. M. Jędrzejewski (3) 3
12. O. Michaiłow (1,1*,1*) 3+2
13. A. Cyfer (0,3,2,3,3,3) 14
14. D. Gilkes (2,0,1,U) 3
15. B. Głogowski (0,0) 0
16. J. Knudsen (3,1,2,W,0) 6
Unia Tarnów 51pts
1. R. Bach (2,3,3,0,2) 10
2. M. Lewiszyn (2*,1,1,1,3) 8+1
3. M. Ivacic (0,0) 0
4. P. Miesiąc (2*,2,2,3,2) 11+1
5. E. Koza (3,3,3,0,1*) 10+1
6. S. Bańdur (1,3,0) 4
7. D. Klima (3,1,2) 6
8. W. Drejer (0,2) 2
