DACKARNA A UN PASO DE LA FINAL

Dackarna Malilla derrotó como visitante a Lejonen Gislaved por 49 a 41 y dio un gran paso hacia la final de la Bauhaus-Ligan sueca. El héroe de los visitantes fue el polaco Maciej Janowski quien sumo 14pts mas bonus, entre los anfitriones no alcanzo la espectacular produccion del campeon mundial quien sumo 15pts en seis heats disputados

RESULTADOS OFICIALES

Lejonen Gislaved - 41 pts

  1. Jarosław Hampel - 5+2 (1,0,3,1,0)
  2. Dominik Kubera - 8 (2,3,1,1,1)
  3. Casper Henriksson - 2+1 (0,1*,1,0)
  4. Bartosz Zmarzlik - 15 (3,2,3,2,2,3)
  5. Oliver Berntzon - 6 (3,2,0,-,1)
  6. Matias Nielsen - 4+1 (2,2*,0)
  7. Daniel Henderson - 1 (0,1,t)

Dackarna Malilla - 49 pts

  1. Brady Kurtz - 3+1 (0,0,1,2*)
  2. Maciej Janowski - 14+1 (3,3,3,3,2*)
  3. Rasmus Jensen - 7+1 (2,2*,1,0,2)
  4. Daniel Bewley - 9+1 (1*,2,3,3,0)
  5. Andrzej Lebiediew - 10 (0,2,2,3,3)
  6. Ludvig Lindgren - 2+1 (1,0,1*)
  7. Filip Hjelmland - 4 (3,1,0)

HEAT A HEAT:

  1. (65,20) Janowski, Kubera, Hampel, Kurtz - 3:3 - (3:3)
  2. (65,30) Hjelmland, Nielsen, Lindgren, Henderson - 2:4 - (5:7)
  3. (64,20) Zmarzlik, Jensen, Bewley, Henriksson - 3:3 - (8:10)
  4. (65,80) Berntzon, Nielsen, Hjelmland, Lebiediew - 5:1 - (13:11)
  5. (66,20) Kubera, Bewley, Henderson, Lindgren - 4:2 - (17:13)
  6. (65,40) Janowski, Zmarzlik, Henriksson, Kurtz - 3:3 - (20:16)
  7. (65,80) Bewley, Jensen, Kubera, Hampel - 1:5 - (21:21)
  8. (65,20) Zmarzlik, Lebiediew, Henriksson, Hjelmland - 4:2 - (25:23)
  9. (65,90) Janowski, Berntzon, Kurtz, Nielsen - 2:4 - (27:27)
  10. (65,80) Hampel, Lebiediew, Lindgren, Henderson (t) - 3:3 - (30:30)
  11. (65,20) Janowski, Zmarzlik, Jensen, Berntzon - 2:4 - (32:34)
  12. (65,60) Bewley, Kurtz, Kubera, Henriksson - 1:5 - (33:39)
  13. (65,60) Lebiediew, Zmarzlik, Hampel, Jensen - 3:3 - (36:42)
  14. (65,40) Zmarzlik, Jensen, Berntzon, Bewley - 4:2 - (40:44)
  15. (65,70) Lebiediew, Janowski, Kubera, Hampel - 1:5 - (41:49)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *