CUARTOS DE FINAL EKSTRALIGA POLACA PARTIDOS DE IDA

KS Apator Toruń 42 pts

  1. Robert Lambert - 9+1 (2,3,1,0,1,2*)
  2. Paweł Przedpełski - 4 (3,1,0,-)
  3. Patryk Dudek - 8 (0,3,2,2,1)
  4. Wiktor Lampart - 5+1 (2,0,1*,2,0)
  5. Emil Sajfutdinow - 12+1 (1*,2,3,3,3)
  6. Mateusz Affelt - 2 (w,2,0)
  7. Krzysztof Lewandowski - 2+1 (1,0,1*)
  8. Nicolai Heiselberg - NS

Motor Lublin 47 pts

  1. Jarosław Hampel - 11+1 (3,3,2*,3,0)
  2. Dominik Kubera - 10 (0,1,3,3,3)
  3. Fredrik Lindgren - 6+2 (1,1,2,0,2)
  4. Bartosz Jaworski - 0 (-,-,-,-)
  5. Bartosz Zmarzlik - 11 (3,2,3,2,1)
  6. Kacper Grzelak - 0 (-,w,0)
  7. Bartosz Bańbor - 2+1 (2*,0,0)
  8. Mateusz Cierniak - 7+1 (3,w,2,1*,1)

Stal Gorzów 41 pts

  1. Szymon Woźniak - 11 (3,3,3,w,1,1)
  2. Oskar Fajfer - 7+1 (0,2*,2,1,0,2)
  3. Martin Vaculik - 14+1 (0,2*,3,3,3,3)
  4. Wiktor Jasiński - 0 (0,-,-,-)
  5. Mathias Pollestad - 4 (1,1,1,1,0)
  6. Oskar Paluch - 5 (3,2,0)
  7. Jakub Stojanowski - 0 (u,0,0)

Włókniarz Częstochowa 49 pts

  1. Leon Madsen - 11+1 (1*,3,3,2,2)
  2. Jakub Miśkowiak - 8+1 (3,2*,1,2,0)
  3. Kacper Woryna - 9+2 (2,0,2,2,3)
  4. Maksym Drabik - 7 (3,1,3,0)
  5. Mikkel Michelsen - 9+1 (2*,1,2,3,1)
  6. Kajetan Kupiec - 3 (2,1,0)
  7. Kacper Halkiewicz - 2+1 (1,0,1*)
  8. Franciszek Karczewski - NS

Fogo Unia Leszno 42pts

  1. Bartosz Smektała - 3 (3,0,0,0)
  2. Janusz Kołodziej - 16 (3,3,3,1,3,3)
  3. Chris Holder - 0 (0,0,-,-,-)
  4. Jaimon Lidsey - 7 (3,1,2,1,0)
  5. Grzegorz Zengota - 10+1 (2*,2,2,1,2,1)
  6. Antoni Mencel - 0 (0,0,-)
  7. Damian Ratajczak - 6+1 (2,1*,0,3)
  8. Hubert Jabłoński - 0 (0)

Sparta Wrocław 48pts

  1. Piotr Pawlicki - 10+2 (2,3,1,2,2)
  2. Daniel Bewley - 8 (1,0,2,2,3)
  3. Artiom Łaguta - 8+1 (1*,3,1,2,1)
  4. Tai Woffinden - 9+2 (1,2,3,3,0)
  5. Maciej Janowski - 5 (0,2,3,0)
  6. Bartłomiej Kowalski - 6 (3,2,1)
  7. Kevin Małkiewicz - 2+1 (1,1*,0)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *