BAUHAUS LIGAN RESULTADOS FECHA 7 MARTES 13/6

Kumla Indianerna 57 pts

  1. Szymon Woźniak - 11+1 (2*,2,3,1,3)
  2. Krzysztof Buczkowski - 11+1 (3,3,1*,3,1)
  3. Max Fricke - 8+2 (d,3,2,2,1)
  4. Rohan Tungate - 6 (3,0,3,0)
  5. Jason Doyle - 14 (2,3,3,3,3)
  6. Jonatan Grahn - 4+1 (3,1*,0)
  7. Gustav Grahn - 3 (1,1,1)

Rospiggarna Hallstavik 33 pts

  1. Antonio Lindbaeck - 7+1 (1,2,2,1*,1,0)
  2. Kai Huckenbeck - R/R
  3. Wiktor Przyjemski - 7+1 (1*,0,2,2,2)
  4. Luke Becker - 10+1 (0,2,2,3,1*,0,2)
  5. Victor Palovaara - 7+1 (3,1*,1,2,0,0)
  6. Johannes Stark - 2 (2,0,0)
  7. Eddie Bock - 0 (0,0,0)

Eskilstuna Smederna 42 pts

  1. Robert Lambert - 13+3 (1,3,3,3,2,1*)
  2. Jaimon Lidsey - 7 (2,2,0,1,2)
  3. Maksym Drabik - 2 (0,2,0,0)
  4. Michael Jepsen Jensen - 3+1 (1,d,-,1,1*)
  5. Kacper Woryna - 10 (d,2,3,3,2)
  6. Philip Hellstroem-Baengs - 2 (1,1,0)
  7. Joel Andersson - 5+1 (3,1*,1)

Dackarna Malilla 48 pts

  1. Maciej Janowski - 11+1 (3,3,3,2*,0)
  2. Ludvig Lindgren - 2 (0,1,1,0)
  3. Rasmus Jensen - 11 (3,2,2,1,3)
  4. Daniel Bewley - 12+2 (2,3,1,3,3)
  5. Andrzej Lebiediew - 7 (3,2,2,0,0)
  6. Sammy Van Dyck - 0 (0,0,0)
  7. Filip Hjelmland - 5+2 (2,2,1)

Piraterna Motala 54 pts

  1. Przemysław Pawlicki - 11+3 (2,3,3,1,2*)
  2. Paweł Przedpełski - 11+1 (3,2,2*,1,3)
  3. Oskar Fajfer - 10+2 (2,2,3,3)
  4. Oskar Polis - 8 (3,3,1,0,1)
  5. Piotr Pawlicki - 12 (3,1,3,2,3)
  6. Ludvig Selvin - 1 (0,1,0)
  7. Jonathan Ejnermark - 1 (1,0,0)

Vastervik Speedway 36 pts

  1. Tai Woffinden - 11 (1,1,3,2,3,1)
  2. Gleb Czugunow - 0 (0,0,-,-,0)
  3. Bartosz Smektała - 3 (0,1,2,-)
  4. Mads Hansen - 6+1 (1,3,0,2*,0,0)
  5. Jacob Thorssell - 7+1 (w,2,2,1*,0,2)
  6. Anton Karlsson - 4+2 (2,1,1)
  7. David Bellego - 5 (3,2,0)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *