BAUHAUS LIGAN RESULTADOS FECHA 5

Masarna Avesta 36pts
1. K. Buczkowski (1,2,1,3,2) 9
2. R. Tungate (3,1,1*,2,2) 9+1
3. Prz. Pawlicki (3,0,0) 3
4. F. Gusts (1,3,1,0,0) 5
5. A. Lindbaeck (1,2,3,1*,2*,0) 9+2
6. E. Millberg (0,W,D) 0
7. A. Gała (1,0,0) 1

Rospiggarna Hallstavik 54pts
1. A. Lebiediew (2,2,3,3,1) 11
2. V. Palovaara () -
3. T. Gapiński (0,2,0,0) 2
4. A. Miedziński (0,3,3,1,0) 7
5. T. Lahti (3,3,2*,1*,1,3) 13+2
6. K. Huckenbeck (2*,2*,3,1) 8+2
7. K. Nilsson (3,2*,1*,2*,2,3) 13+3


Indianerna Kumla 40pts
1. D. Bellego (0,3,1,2) 6
2. N. K. Iversen (2,1,0) 3
3. C. Holder (3,3,3,2,3,3) 17
4. M. Fricke (2*,0,1,3,1,0) 7+1
5. K. Kasprzak (2,1,2*,0,1*) 6+2
6. J. Grahn (0,0,0) 0
7. G. Grahn (1,0,0) 1

Smederna Eskilstuna 50pts
1. R. Lambert (3,1*,3,3,1*) 11+2
2. G. Zengota (1,1,2,2*,D,0) 6+1
3. D. Bewley (0,1*,1,2,3) 7+1
4. P. Aspgren () -
5. K. Woryna (3,3,2,2*,1*,2) 13+2
6. M. Jepsen Jensen (2*,2*,2,3,0) 9+2
7. J. Andersson (3,1,0) 4


Lejonen Gislaved 55pts
1. D. Kubera (0,3,3,3,1*) 10+1
2. J. Miśkowiak (3,2*,1,2*,2) 10+2
3. M. Drabik (3,1,1,3,3) 11
4. O. Berntzon () -
5. D. Berge (3,2,1,0,1) 7
6. C. Henriksson (2*,1,0,1*,0) 4+2
7. M. Thoernblom (3,2*,3,3,2*) 13+2

Piraterna Motala 35pts
1. M. Szczepaniak (2,2*,0,0,W) 4+1
2. V. Milik (1*,3,3,3,1,3) 14+1
3. J. Jamróg (1,0,2*,2,2) 7+1
4. T. H. Jonasson (0,1) 1
5. J. Seifert-Salk (2,2,2,1,1*,0) 8+1
6. R. Broberg (0,0,0) 0
7. W. Lampart (1,0,0) 1


Dackarna Malilla 42pts
1. B. Kurtz (1,1,1*,2) 5+1
2. N. Klindt (3,2,0,0) 5
3. J. Thorssell (3,2,0,1,1*) 7+1
4. R. Jensen (2*,0,3,2,3,2) 12+1
5. M. Janowski (2,3,1*,D,1*) 7+2
6. L. Lindgren (1*,0,0) 1+1
7. W. Trofimow (2,1*,2) 5+1

Västervik Speedway 48ts
1. B. Smektała (0,1,2,3,3) 9
2. P. Przedpełski (2,3,1*,0) 6+1
3. F. Lindgren (1,2*,3,2,0) 8+1
4. G. Czugunow (0,3,3,2*,3) 11+1
5. K. Bjerre (3,2,3,1*,0) 9+1
6. A. Karlsson (0,0,0) 0
7. P. Ljung (3,1,1*) 5+1

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *