BAUHAUS LIGAN RESULTADOS FECHA 3 MARTES 16/5

Kumla Indianerna 49 pts.

  1. Szymon Woźniak - 9 (2,1,3,3,d)
  2. Krzysztof Buczkowski - 10+3 (1,3,3,1,2*)
  3. Max Fricke - 11 (0,3,3,2,3)
  4. Rohan Tungate - 5+1 (1,1,1,2*)
  5. Jason Doyle - 13+1 (3,2,3,2*,3)
  6. Jonatan Grahn - 1 (1,0,0)
  7. Gustav Grahn - 0 (0,0,d)

Eskilstuna Smederna 41 pts.

  1. Robert Lambert - 10+1 (3,2,1,3,1*)
  2. Jaimon Lidsey - 6 (0,0,3,1,2)
  3. Kacper Woryna - 5 (3,2,d,0,0)
  4. Jonas Jeppesen - 4+1 (2*,2,0,0)
  5. Maksym Drabik - 7+1 (2,2,1*,1,1)
  6. Philip Hellstroem-Baengs - 5+2 (2,1,2)
  7. Joel Andersson - 4+1 (3,1*,0)

Rospiggarna Hallstavik 48 pts.

  1. Kai Huckenbeck - 7 (2,2,d,3,0)
  2. Victor Palovaara - 2+1 (1*,0,w,1)
  3. Timo Lahti - 2+1 (1*,0,1,-)
  4. Grzegorz Zengota - 9+1 (2,3,d,2*,2)
  5. Antonio Lindbaeck - 3+2 (0,1,-,2)
  6. Dimitri Berge - 10+1 (2*,3,2,3,0)
  7. Kim Nilsson - 15 (3,3,3,3,3)

Dackarna Malilla 42 pts.

  1. Daniel Bewley - 8 (0,2,3,2,1)
  2. Adrian Gała - 4+1 (3,d,1*,d,-)
  3. Rasmus Jensen - R/R
  4. Andrzej Lebiediew - 11 (3,2,3,1,0,2)
  5. Maciej Janowski - 11+1 (1*,1,3,2,1,3)
  6. Filip Hjelmland - 3+3 (w,1,1,1*)
  7. Ludvig Lindgren - 5+1 (1,2,2*,0,0)

Piraterna Motala 55 pts.

  1. Vaclav Milik - 12 (3,2,2,2,3)
  2. Paweł Przedpełski - 5+1 (2*,3,u,0)
  3. Piotr Pawlicki - 12+1 (3,2*,3,3,1)
  4. Przemysław Pawlicki - 13+2 (2,3,2,3,3)
  5. Oskar Fajfer - 8+2 (3,2,0,1,2)
  6. Ludvig Selvin - 1 (0,1,0)
  7. Jonathan Ejnermark - 4+1 (3,0,1*)

Lejonen Gislaved 35 pts.

  1. Oliver Berntzon - 2+1 (1,0,-,1*,0)
  2. Jakub Miśkowiak - 3+1 (0,1,1,1*,0)
  3. Bartosz Zmarzlik - 14 (1,3,3,2,3,2)
  4. Francis Gusts - 4+1 (0,1*,-,2,1)
  5. Peter Ljung - 7 (2,1,1,3,0)
  6. Casper Henriksson - 3+1 (1*,2,0)
  7. Daniel Henderson - 2 (2,t,0)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *